#whatwg
from 2008 (Fake Data)Wednesday 26th November 2008, 1:43pm CET.
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 | |
31 | 1,030 | 34 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 | |
31 | 1,030 | 34 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 | |
31 | 1,030 | 34 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 | |
31 | 1,030 | 34 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 | |
31 | 1,030 | 34 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 | |
31 | 1,030 | 34 |
Day | Lines | !! | ? |
---|---|---|---|
01 | 1,030 | 34 | |
02 | 784 | 40 | 2 |
03 | 784 | 40 | 2 |
04 | 253 | 22 | 1 |
05 | 215 | 20 | |
06 | 356 | 14 | |
07 | 203 | 8 | |
08 | 545 | 29 | 5 |
09 | 1,030 | 34 | |
10 | 456 | 32 | |
11 | 1,030 | 34 | |
12 | 784 | 40 | 2 |
13 | 784 | 40 | 2 |
14 | 253 | 22 | 1 |
15 | 215 | 20 | |
16 | 356 | 14 | |
17 | 203 | 8 | |
18 | 545 | 29 | 5 |
19 | 1,030 | 34 | |
20 | 784 | 40 | 2 |
21 | 253 | 22 | 1 |
22 | 215 | 20 | |
23 | 356 | 14 | |
24 | 203 | 8 | |
25 | 545 | 29 | 5 |
26 | 12 | ||
27 | 203 | 8 | |
28 | 545 | 29 | 5 |
29 | 1,030 | 34 | |
30 | 456 | 32 |
A service by Krijn Hoetmer. Questions, improvements, suggestions & ideas are welcome! View the website statistics.